Fiddlesticks Jungle – Daten für Patch 16.22 · Statistiken vom LoLDraftAI-Modell
51.6 % Winrate1.9 % Pickrate
Champions, die Fiddlesticks am stärksten kontern
Beste Teamkameraden für Fiddlesticks
Inspiration / Sorcery
| BLAU | EINFLUSS | POS | EINFLUSS | ROT |
|---|---|---|---|---|
| Zaahen | 0.5% | TOP | -1.1% | Renekton |
| Fiddlesticks | 13.8% | JNG | 3.3% | Lillia |
| Akshan | 1.2% | MID | -4.1% | Viego |
| Xayah | 2.7% | BOT | -4.8% | Vayne |
| Blitzcrank | 2.7% | SUP | 0.0% | Thresh |
| BLAU | EINFLUSS | POS | EINFLUSS | ROT |
|---|---|---|---|---|
| Renekton | -3.3% | TOP | 4.9% | Dr. Mundo |
| Nasus | -6.6% | JNG | 13.6% | Fiddlesticks |
| Annie | 1.7% | MID | -2.3% | Yone |
| Aphelios | -2.4% | BOT | -0.5% | Jhin |
| Thresh | 4.6% | SUP | -0.8% | Blitzcrank |
| BLAU | EINFLUSS | POS | EINFLUSS | ROT |
|---|---|---|---|---|
| Tryndamere | -4.1% | TOP | 7.5% | Malphite |
| Fiddlesticks | 12.9% | JNG | -3.8% | Lillia |
| Yone | -0.9% | MID | -3.9% | Viktor |
| Tristana | 2.0% | BOT | 4.2% | Draven |
| Pyke | 5.1% | SUP | -7.3% | Senna |
| BLAU | EINFLUSS | POS | EINFLUSS | ROT |
|---|---|---|---|---|
| Aatrox | 0.3% | TOP | -3.1% | Jayce |
| Fiddlesticks | 12.2% | JNG | 1.7% | Wukong |
| Irelia | 1.8% | MID | -2.4% | Aurelion Sol |
| Kai'Sa | -0.5% | BOT | -1.9% | Aphelios |
| Blitzcrank | 5.1% | SUP | -1.4% | Lulu |
Füge Fiddlesticks in deinen echten Draft ein und sieh dir die vorhergesagte Winrate an.