Données Bel'Veth Jungle pour le patch 16.21 · Statistiques calculées par le modèle LoLDraftAI
51.5 % de victoires2.4 % de pickrate
Les champions qui contrent le plus Bel'Veth
Meilleurs coéquipiers pour Bel'Veth
Precision / Inspiration
| BLEU | IMPACT | POS | IMPACT | ROUGE |
|---|---|---|---|---|
| Shen | 1.5% | TOP | 0.1% | Gnar |
| Shyvana | -0.2% | JGL | 11.6% | Bel'Veth |
| Yasuo | 1.7% | MID | -3.0% | Twisted Fate |
| Varus | 2.2% | BOT | 12.1% | Brand |
| Tahm Kench | -2.6% | SUP | 2.9% | Nami |
| BLEU | IMPACT | POS | IMPACT | ROUGE |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Mundo | -1.7% | TOP | -14.8% | Smolder |
| Amumu | -9.3% | JGL | 10.9% | Bel'Veth |
| Aurelion Sol | -1.4% | MID | 1.2% | Morgana |
| Mel | -13.5% | BOT | -2.9% | Miss Fortune |
| Maokai | -3.8% | SUP | -4.7% | Cho'Gath |
Essaie l'analyseur de draft complet avec ta composition d'équipe et ton matchup exacts.