Dados de Cho'Gath Jungle para o patch 16.22 · Estatísticas do modelo LoLDraftAI
51.2% de vitórias5.0% de pick rate
Campeões que mais counteram Cho'Gath
Melhores parceiros para Cho'Gath
Domination / Inspiration
| AZUL | IMPACTO | POS | IMPACTO | VERMELHO |
|---|---|---|---|---|
| Gwen | -4.6% | TOP | 3.7% | Tryndamere |
| Cho'Gath | 9.3% | JG | 0.7% | Hecarim |
| Yasuo | -3.6% | MID | 0.5% | Ahri |
| Miss Fortune | -3.7% | BOT | -4.2% | Samira |
| Karma | -2.1% | SUP | -2.3% | Poppy |
Coloque Cho'Gath no seu draft de verdade e veja a win rate prevista.